Harga Mobil Suzuki
Berikut harga mobil Suzuki baru dan bekas. Harga untuk area Jabodetabek. Harga diperbaharui tiap bulan. Harga dapat berbeda tergantung daerah, waktu, dan penjual mobil.
Harga Mobil Bulan August 2014
Harga On The Road, kecuali tanda (*) Off The Road
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
Tipe Mobil
|
Price (Rp jt)
|
Diff (Rp jt)
|
APV Arena GL 1.5 M/T |
156.4
| 0.0 |
APV Arena GX 1.5 A/T |
181.3
| 0.0 |
APV Arena GX 1.5 M/T |
168.4
| 0.0 |
APV Arena Luxury v1.5 A/T |
194.9
| 0.0 |
APV Arena Luxury v1.5 M/T |
180.7
| 0.0 |
APV Arena Luxury v1.7 A/T |
198.9
| 0.0 |
APV Arena Luxury v1.7 M/T |
184.7
| 0.0 |
APV Arena SGX 1.5 A/T |
185.1
| 0.0 |
APV Arena SGX 1.5 M/T |
171.2
| 0.0 |
APV Blind Van High |
110.6
| 0.0 |
APV GE Face to face 1.5 M/T |
142.2
| 0.0 |
APV GE PS 1.5 M/T |
147.3
| 0.0 |
Ertiga Elegant A/T |
207.5
| 0.0 |
Ertiga Elegant A/T plus |
212.5
| 0.0 |
Ertiga Elegant A/T sporty |
193.5
| 0.0 |
Ertiga Elegant M/T |
195.7
| 0.0 |
Ertiga Elegant M/T plus |
201.1
| 0.0 |
Ertiga Elegant M/T sporty |
182.8
| 0.0 |
Ertiga GL Double blower |
160.8
| 0.0 |
Ertiga GL Double blower A/T |
176.8
| 0.0 |
Ertiga GL Double blower M/T |
164.8
| 0.0 |
Ertiga GX Double blower |
172.8
| 0.0 |
Ertiga GX Double blower A/T |
187.8
| 0.0 |
Ertiga GX Double blower M/T |
175.8
| 0.0 |
Ertiga GX Elegant A/T |
199.7
| 0.0 |
Ertiga GX Elegant M/T |
188.7
| 0.0 |
Grand Vitara 2.0 A/T |
313.0
| 0.0 |
Grand Vitara 2.0 M/T |
302.0
| 0.0 |
Karimun Estilo M/T |
132.5
| 0.0 |
Karimun Wagon R GA |
80.2
| 0.0 |
Karimun Wagon R GL |
93.5
| 0.0 |
Karimun Wagon R GX |
103.5
| 0.0 |
New Grand Vitara 2.4 A/T |
319.7
| 0.0 |
New Grand Vitara 2.4 M/T |
334.0
| 0.0 |
New Swift GL A/T |
184.2
| 0.0 |
New Swift GL M/T |
169.3
| 0.0 |
New Swift GT3 A/T |
201.2
| 0.0 |
New Swift GT3 M/T |
190.1
| 0.0 |
New Swift GX A/T |
191.7
| 0.0 |
New Swift GX M/T |
182.5
| 0.0 |
New Swift ST A/T |
187.1
| 0.0 |
New Swift ST M/T |
176.1
| 0.0 |
SX4 Crossover A/T |
221.5
| 0.0 |
SX4 Crossover M/T |
210.2
| 0.0 |
Tipe Mobil
|
Tahun
|
Harga (Rp jt)
|
Diff (Rp jt)
|
Aerio Facelift A/T | 2004 | 95.0 | 0.0 |
Aerio Facelift A/T | 2005 | 100.0 | 0.0 |
Aerio Facelift A/T | 2006 | 105.0 | 0.0 |
Aerio Facelift A/T | 2007 | 115.0 | 0.0 |
Aerio Facelift M/T | 2004 | 95.0 | 0.0 |
Aerio Facelift M/T | 2005 | 100.0 | 0.0 |
Aerio Facelift M/T | 2006 | 105.0 | 0.0 |
Aerio Facelift M/T | 2007 | 115.0 | 0.0 |
All new Swift GL A/T | 2013 | 155.0 | 0.0 |
All new Swift GL M/T | 2013 | 150.0 | 0.0 |
All new Swift GX A/T | 2012 | 155.0 | 0.0 |
All new Swift GX A/T | 2013 | 165.0 | 0.0 |
All new Swift GX M/T | 2012 | 150.0 | 0.0 |
All new Swift GX M/T | 2013 | 160.0 | 0.0 |
APV Arena GL | 2008 | 100.0 | 0.0 |
APV Arena GL | 2009 | 105.0 | 0.0 |
APV Arena GL | 2010 | 100.0 | 0.0 |
APV Arena GL | 2011 | 105.0 | 0.0 |
APV Arena GL | 2012 | 120.0 | 0.0 |
APV Arena GX | 2007 | 105.0 | 0.0 |
APV Arena GX A/T | 2008 | 100.0 | 0.0 |
APV Arena GX A/T | 2010 | 105.0 | 0.0 |
APV Arena GX A/T | 2011 | 115.0 | 0.0 |
APV Arena GX A/T | 2012 | 125.0 | 0.0 |
APV Arena GX A/T | 2013 | 140.0 | 0.0 |
APV Arena GX M/T | 2008 | 110.0 | 0.0 |
APV Arena GX M/T | 2009 | 115.0 | 0.0 |
APV Arena GX M/T | 2010 | 115.0 | 0.0 |
APV Arena GX M/T | 2011 | 120.0 | 0.0 |
APV Arena GX M/T | 2012 | 125.0 | 0.0 |
APV Arena SGX A/T | 2008 | 105.0 | 0.0 |
APV Arena SGX A/T | 2009 | 110.0 | 0.0 |
APV Arena SGX A/T | 2010 | 110.0 | 0.0 |
APV Arena SGX A/T | 2011 | 115.0 | 0.0 |
APV Arena SGX M/T | 2008 | 105.0 | 0.0 |
APV Arena SGX M/T | 2009 | 110.0 | 0.0 |
APV Arena SGX M/T | 2010 | 120.0 | 0.0 |
APV Arena SGX M/T | 2011 | 125.0 | 0.0 |
Arena Luxury | 2008 | 115.0 | 0.0 |
Arena Luxury | 2009 | 120.0 | 0.0 |
Arena Luxury | 2010 | 125.0 | 0.0 |
Arena Luxury | 2011 | 130.0 | 0.0 |
Arena Luxury A/T | 2010 | 120.0 | 0.0 |
Arena Luxury A/T | 2011 | 125.0 | 0.0 |
Arena Luxury M/T | 2010 | 120.0 | 0.0 |
Arena Luxury M/T | 2011 | 125.0 | 0.0 |
Baleno 1.5i A/T | 2000 | 65.0 | 0.0 |
Baleno 1.5i A/T | 2001 | 70.0 | 0.0 |
Baleno 1.5i A/T | 2002 | 75.0 | 0.0 |
Baleno 1.5i M/T | 2000 | 75.0 | 0.0 |
Baleno 1.5i M/T | 2001 | 80.0 | 0.0 |
Baleno 1.5i M/T | 2002 | 85.0 | 0.0 |
Baleno Next-G A/T | 2003 | 75.0 | 0.0 |
Baleno Next-G A/T | 2004 | 85.0 | 0.0 |
Baleno Next-G A/T Facelift | 2004 | 95.0 | 0.0 |
Baleno Next-G A/T Facelift | 2005 | 100.0 | 0.0 |
Baleno Next-G A/T Facelift | 2006 | 105.0 | 0.0 |
Baleno Next-G M/T | 2003 | 80.0 | 0.0 |
Baleno Next-G M/T | 2004 | 90.0 | 0.0 |
Baleno Next-G M/T Facelift | 2004 | 90.0 | 0.0 |
Baleno Next-G M/T Facelift | 2005 | 95.0 | 0.0 |
Baleno Next-G M/T Facelift | 2006 | 100.0 | 0.0 |
Carribean M/T | 2005 | 115.0 | 0.0 |
Carribean M/T | 2006 | 125.0 | 0.0 |
Ertiga GA M/T | 2012 | 130.0 | 0.0 |
Ertiga GL A/T | 2013 | 150.0 | 0.0 |
Ertiga GL M/T | 2012 | 135.0 | 0.0 |
Ertiga GL M/T | 2013 | 145.0 | 0.0 |
Ertiga GL M/T | 2014 | 155.0 | 0.0 |
Ertiga GX A/T | 2013 | 160.0 | 0.0 |
Ertiga GX M/T | 2012 | 150.0 | 0.0 |
Ertiga GX M/T | 2012 | 155.0 | 0.0 |
Ertiga GX M/T Double Blower | 2013 | 160.0 | 0.0 |
Escudo Nomade | 2000 | 100.0 | 0.0 |
Escudo Nomade | 2001 | 105.0 | 0.0 |
Grand Escudo 1.6 | 2003 | 105.0 | 0.0 |
Grand Escudo 1.6 | 2004 | 110.0 | 0.0 |
Grand Escudo 1.6 | 2005 | 115.0 | 0.0 |
Grand Escudo 1.6 | 2006 | 120.0 | 0.0 |
Grand Escudo 2.0 A/T | 2000 | 80.0 | 0.0 |
Grand Escudo 2.0 A/T | 2001 | 85.0 | 0.0 |
Grand Escudo 2.0 A/T | 2002 | 90.0 | 0.0 |
Grand Escudo 2.0 A/T | 2003 | 95.0 | 0.0 |
Grand Escudo 2.0 ABS A/T | 2003 | 95.0 | 0.0 |
Grand Escudo 2.0 ABS A/T | 2004 | 100.0 | 0.0 |
Grand Escudo 2.0 ABS A/T | 2005 | 105.0 | 0.0 |
Grand Escudo 2.0 ABS M/T | 2003 | 100.0 | 0.0 |
Grand Escudo 2.0 ABS M/T | 2004 | 105.0 | 0.0 |
Grand Escudo 2.0 ABS M/T | 2005 | 110.0 | 0.0 |
Grand Escudo 2.0 M/T | 2000 | 85.0 | 0.0 |
Grand Escudo 2.0 M/T | 2001 | 90.0 | 0.0 |
Grand Escudo 2.0 M/T | 2002 | 95.0 | 0.0 |
Grand Escudo 2.0 M/T | 2003 | 100.0 | 0.0 |
Grand Escudo XL-7 | 2003 | 100.0 | 0.0 |
Grand Escudo XL-7 | 2004 | 105.0 | 0.0 |
Grand Escudo XL-7 | 2005 | 115.0 | 0.0 |
Grand Escudo XL-7 | 2006 | 125.0 | 0.0 |
Grand Vitara 2.4 | 2008 | 180.0 | 0.0 |
Grand Vitara 2.4 | 2009 | 190.0 | 0.0 |
Grand Vitara 2.4 | 2010 | 200.0 | 0.0 |
Grand Vitara 2.4 | 2011 | 220.0 | 0.0 |
Grand Vitara 2.4 | 2012 | 240.0 | 0.0 |
Grand Vitara JLX A/T | 2006 | 155.0 | 0.0 |
Grand Vitara JLX A/T | 2007 | 165.0 | 0.0 |
Grand Vitara JLX A/T | 2008 | 170.0 | 0.0 |
Grand Vitara JLX A/T | 2009 | 180.0 | 0.0 |
Grand Vitara JLX A/T | 2010 | 180.0 | 0.0 |
Grand Vitara JLX A/T | 2011 | 210.0 | 0.0 |
Grand Vitara JLX A/T | 2012 | 220.0 | 0.0 |
Grand Vitara JLX A/T Facelift | 2013 | 260.0 | 0.0 |
Grand Vitara JLX A/T Facelift | 2014 | 280.0 | 0.0 |
Grand Vitara JLX M/T | 2006 | 145.0 | 0.0 |
Grand Vitara JLX M/T | 2007 | 150.0 | 0.0 |
Grand Vitara JLX M/T | 2008 | 160.0 | 0.0 |
Grand Vitara JLX M/T | 2009 | 170.0 | 0.0 |
Grand Vitara JLX M/T | 2010 | 175.0 | 0.0 |
Grand Vitara JLX M/T | 2011 | 185.0 | 0.0 |
Grand Vitara JX M/T | 2006 | 140.0 | 0.0 |
Grand Vitara JX M/T | 2007 | 150.0 | 0.0 |
Grand Vitara JX M/T | 2008 | 160.0 | 0.0 |
Karimun 1.0 Standar | 2000 | 60.0 | 0.0 |
Karimun 1.0 Standar | 2001 | 65.0 | 0.0 |
Karimun 1.0 Standar | 2002 | 70.0 | 0.0 |
Karimun Estilo 1.1 RPM | 2007 | 85.0 | 0.0 |
Karimun Estilo 1.1 RPM | 2008 | 75.0 | 0.0 |
Karimun Estilo 1.1 RPM Vxi | 2009 | 80.0 | 0.0 |
Karimun Estilo 1.1 RPM Vxi | 2010 | 85.0 | 0.0 |
Karimun Estilo 1.1 RPM Vxi | 2011 | 90.0 | 0.0 |
Karimun Estilo 1.1 RPM Vxi | 2012 | 100.0 | 0.0 |
Karimun Estilo Non RPM | 2007 | 75.0 | 0.0 |
Neo Baleno A/T | 2008 | 130.0 | 0.0 |
Neo Baleno A/T | 2009 | 135.0 | 0.0 |
Neo Baleno M/T | 2008 | 140.0 | 0.0 |
Neo Baleno M/T | 2009 | 140.0 | 0.0 |
Sidekick Drag One | 2000 | 85.0 | 0.0 |
Sidekick Drag One | 2001 | 90.0 | 0.0 |
Sidekick Standar | 2000 | 90.0 | 0.0 |
Splash GL A/T | 2013 | 130.0 | 0.0 |
Splash GL A/T | 2014 | 140.0 | 0.0 |
Splash GL M/T | 2010 | 100.0 | 0.0 |
Splash GL M/T | 2011 | 105.0 | 0.0 |
Splash GL M/T | 2012 | 115.0 | 0.0 |
Splash GL M/T | 2013 | 125.0 | 0.0 |
Swift CBU A/T | 2005 | 120.0 | 0.0 |
Swift CBU A/T | 2006 | 125.0 | 0.0 |
Swift CBU M/T | 2005 | 120.0 | 0.0 |
Swift CBU M/T | 2006 | 125.0 | 0.0 |
Swift GL A/T | 2006 | 125.0 | 0.0 |
Swift GL A/T | 2007 | 130.0 | 0.0 |
Swift GL M/T | 2006 | 120.0 | 0.0 |
Swift GL M/T | 2007 | 125.0 | 0.0 |
Swift GT A/T | 2007 | 120.0 | 0.0 |
Swift GT A/T | 2008 | 125.0 | 0.0 |
Swift GT A/T | 2009 | 130.0 | 0.0 |
Swift GT M/T | 2007 | 130.0 | 0.0 |
Swift GT M/T | 2008 | 120.0 | 0.0 |
Swift GT M/T | 2009 | 130.0 | 0.0 |
Swift GT2 A/T | 2008 | 115.0 | 0.0 |
Swift GT2 A/T | 2009 | 120.0 | 0.0 |
Swift GT2 A/T | 2010 | 135.0 | 0.0 |
Swift GT3 A/T | 2010 | 120.0 | 0.0 |
Swift GT3 A/T | 2011 | 130.0 | 0.0 |
Swift GT3 A/T | 2012 | 140.0 | 0.0 |
Swift GTS A/T | 2009 | 120.0 | 0.0 |
Swift GTS A/T | 2010 | 130.0 | 0.0 |
Swift GTS M/T | 2009 | 110.0 | 0.0 |
Swift GTS M/T | 2010 | 125.0 | 0.0 |
Swift ST A/T | 2008 | 110.0 | 0.0 |
Swift ST A/T | 2009 | 115.0 | 0.0 |
Swift ST A/T | 2010 | 125.0 | 0.0 |
Swift ST M/T | 2008 | 110.0 | 0.0 |
Swift ST M/T | 2009 | 115.0 | 0.0 |
Swift ST M/T | 2010 | 125.0 | 0.0 |
Swift ST M/T | 2011 | 130.0 | 0.0 |
Swift ST M/T | 2012 | 135.0 | 0.0 |
SX4 X-Over A/T | 2010 | 130.0 | 0.0 |
SX4 X-Over A/T | 2011 | 140.0 | 0.0 |
SX4 X-Over A/T | 2012 | 150.0 | 0.0 |
SX4 X-Over A/T | 2013 | 160.0 | 0.0 |
SX4 X-Over M/T | 2010 | 130.0 | 0.0 |
SX4 X-Over M/T | 2011 | 140.0 | 0.0 |
SX4 X-Over M/T | 2012 | 150.0 | 0.0 |
SX4 X-Over M/T | 2013 | 160.0 | 0.0 |
SX4 X-Road A/T | 2008 | 120.0 | 0.0 |
SX4 X-Road A/T | 2009 | 130.0 | 0.0 |
SX4 X-Road A/T | 2010 | 130.0 | 0.0 |
SX4 X-Road M/T | 2008 | 115.0 | 0.0 |
SX4 X-Road M/T | 2009 | 120.0 | 0.0 |
SX4 X-Road RC1 | 2011 | 155.0 | 0.0 |
SX4 X-Road RC1 | 2012 | 170.0 | 0.0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar