Harga Mobil Mazda
Berikut harga mobil Mazda baru dan bekas. Harga untuk area Jabodetabek. Harga diperbaharui tiap bulan. Harga dapat berbeda tergantung daerah, waktu, dan penjual mobil.
Harga Mobil Bulan August 2014
Harga On The Road, kecuali tanda (*) Off The Road
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
Tipe Mobil
|
Price (Rp jt)
|
Diff (Rp jt)
|
All New 6 2.5 A/T |
561.7
| 0.0 |
All New 6 2.5 A/T Soul Red |
564.7
| 0.0 |
Biante 2.0 SkyActiv A/T |
412.0
| 0.0 |
BT-50 DC-4x4 Basic |
286.6
| 0.0 |
BT-50 DC-4x4 Mid |
291.3
| 0.0 |
BT-50 Pro DC 4x4 Basic M/T |
322.0
| 0.0 |
BT-50 Pro DC 4x4 High A/T |
397.7
| 0.0 |
BT-50 Pro DC 4x4 High M/T |
387.6
| 0.0 |
BT-50 Pro DC 4x4 Mid M/T |
339.1
| 0.0 |
BT-50 Pro Freestyle 4x4 M/T |
298.6
| 0.0 |
BT-50 Pro SC 4x2 M/T |
242.7
| 0.0 |
BT-50 Pro SC 4x4 M/T |
271.5
| 0.0 |
CX-5 Grand Touring A/T |
450.5
| 0.0 |
CX-5 Grand Touring A/T Soul Red |
453.5
| 0.0 |
CX-5 Sport A/T Soul Red |
400.0
| 0.0 |
CX-5 Touring A/T |
431.5
| 0.0 |
CX-5 Touring A/T Soul Red |
434.5
| 0.0 |
CX-7 Facelift 2.3L GT |
591.2
| 0.0 |
CX-7 Facelift 2.3L R |
531.2
| 0.0 |
CX-9 2.5L Grand Touring A/T |
187.0
| 0.0 |
CX-9 Facelift AWD 3.7 L V6 A/T |
851.8
| 0.0 |
Mazda2 Hatchback R A/T |
236.1
| 0.0 |
Mazda2 Hatchback R M/T |
225.8
| 0.0 |
Mazda2 Hatchback RZ A/T |
246.3
| 0.0 |
Mazda2 Hatchback S A/T |
190.2
| 0.0 |
Mazda2 Hatchback S M/T |
180.2
| 0.0 |
Mazda2 Hatchback Sport A/T |
213.4
| 0.0 |
Mazda2 Hatchback Sport M/T |
203.4
| 0.0 |
Mazda2 Hatchback V A/T |
215.6
| 0.0 |
Mazda2 Hatchback V M/T |
204.8
| 0.0 |
Mazda2 Sedan R A/T |
253.0
| 0.0 |
Mazda2 Sedan V A/T |
238.0
| 0.0 |
Mazda2 Sedan V M/T |
228.0
| 0.0 |
VX-1 R (leather) |
193.0
| 0.0 |
VX-1 V (Fabric) |
171.8
| 0.0 |
VX-1 V (leather) |
180.8
| 0.0 |
Tipe Mobil
|
Tahun
|
Harga (Rp jt)
|
Diff (Rp jt)
|
2 Hatchback R A/T | 2009 | 140.0 | 0.0 |
2 Hatchback R A/T | 2010 | 140.0 | 0.0 |
2 Hatchback R A/T | 2011 | 150.0 | 0.0 |
2 Hatchback R A/T | 2012 | 160.0 | 0.0 |
2 Hatchback R A/T | 2013 | 170.0 | 0.0 |
2 Hatchback R M/T | 2009 | 130.0 | 0.0 |
2 Hatchback R M/T | 2010 | 135.0 | 0.0 |
2 Hatchback R M/T | 2011 | 145.0 | 0.0 |
2 Hatchback R M/T | 2012 | 155.0 | 0.0 |
2 Hatchback S A/T | 2010 | 135.0 | 0.0 |
2 Hatchback S A/T | 2011 | 140.0 | 0.0 |
2 Hatchback S A/T | 2012 | 150.0 | 0.0 |
2 Hatchback S M/T | 2010 | 125.0 | 0.0 |
2 Hatchback S M/T | 2011 | 130.0 | 0.0 |
2 Hatchback S M/T | 2012 | 135.0 | 0.0 |
2 Sedan R A/T | 2010 | 155.0 | 0.0 |
2 Sedan R A/T | 2011 | 170.0 | 0.0 |
2 Sedan R A/T | 2010 | 155.0 | 0.0 |
2 Sedan R A/T | 2011 | 165.0 | 0.0 |
B 2500 4x4 M/T | 2005 | 115.0 | 0.0 |
B 2500 4x4 M/T | 2006 | 120.0 | 0.0 |
B 2500 BT 50 | 2008 | 140.0 | 0.0 |
B 2500 BT 50 | 2009 | 150.0 | 0.0 |
B 2500 BT 50 | 2011 | 170.0 | 0.0 |
B 2500 BT 50 All new BT 50 A/T | 2012 | 350.0 | 0.0 |
B 2500 BT 50 Double cab | 2010 | 155.0 | 0.0 |
B 2500 BT 50 Double cab | 2011 | 165.0 | 0.0 |
B 2500 BT 50 M/T single cab | 2012 | 190.0 | 0.0 |
B 2500 BT 50 single cab | 2011 | 160.0 | 0.0 |
Biante Skyactive | 2013 | 380.0 | 0.0 |
CX-5 Sporty | 2012 | 310.0 | -10.0 |
CX-5 Sporty | 2013 | 330.0 | -10.0 |
CX-5 Touring | 2012 | 330.0 | -10.0 |
CX-5 Touring | 2013 | 350.0 | -10.0 |
CX-5 Touring I-Stop | 2014 | 375.0 | 0.0 |
CX-7 2.3 GT | 2009 | 380.0 | 0.0 |
CX-7 2.3 GT | 2010 | 350.0 | 0.0 |
CX-7 2.3 GT | 2011 | 380.0 | 0.0 |
CX-7 2.3 GT | 2012 | 400.0 | 0.0 |
Tribute 2.3 A/T | 2004 | 115.0 | 0.0 |
Tribute 2.3 A/T | 2005 | 125.0 | 0.0 |
Tribute 2.3 M/T | 2004 | 100.0 | 0.0 |
Tribute 2.3 M/T | 2005 | 115.0 | 0.0 |
Tribute 2.3 M/T | 2008 | 200.0 | 0.0 |
Tribute 2.3 M/T | 2008 | 140.0 | 0.0 |
Tribute 3.0 A/T | 2002 | 100.0 | 0.0 |
Tribute 3.0 A/T | 2003 | 110.0 | 0.0 |
Tribute 3.0 A/T | 2004 | 120.0 | 0.0 |
Tribute 3.0 A/T | 2005 | 125.0 | 0.0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar