Harga Mobil KIA
Berikut harga mobil KIA baru dan bekas. Harga untuk area Jabodetabek. Harga diperbaharui tiap bulan. Harga dapat berbeda tergantung daerah, waktu, dan penjual mobil.
Harga Mobil Bulan August 2014
Harga On The Road, kecuali tanda (*) Off The Road
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
Tipe Mobil
|
Price (Rp jt)
|
Diff (Rp jt)
|
All New Carens A/T |
281.0
| 0.0 |
All New Carens M/T |
268.0
| 0.0 |
All New Picanto SE 2 A/T |
157.5
| 0.0 |
All New Picanto SE 2 M/T |
143.5
| 0.0 |
All New Sorento A/T Diesel |
455.0
| 0.0 |
All New Sorento Gasoline A/T |
425.0
| 0.0 |
All New Sportage Ex AT |
373.0
| 0.0 |
All New Sportage LX AT |
316.5
| 0.0 |
All New Sportage LX MT |
305.0
| 0.0 |
All New Sportage platinum AT |
418.0
| 0.0 |
New Rio Hatchback A/T |
198.5
| 0.0 |
New Rio Hatchback M/T |
184.5
| 0.0 |
Picanto Morning |
128.0
| 0.0 |
Picanto SE 4 A/T |
157.5
| 0.0 |
Picanto SE 4 M/T |
143.5
| 0.0 |
Pregio SE 2.7 DSL M/T Option |
310.0
| 0.0 |
Travello 16 seat Option 2 Long M/T |
246.0
| 0.0 |
Tipe Mobil
|
Tahun
|
Harga (Rp jt)
|
Diff (Rp jt)
|
Carens I 1.8 / 6-seater A/T | 2000 | 65.0 | 0.0 |
Carens I 1.8 / 6-seater A/T | 2001 | 70.0 | 0.0 |
Carens I 1.8 / 6-seater A/T | 2002 | 75.0 | 0.0 |
Carens I 1.8 / 6-seater A/T | 2003 | 80.0 | 0.0 |
Carens I 1.8 / 6-seater M/T | 2000 | 65.0 | 0.0 |
Carens I 1.8 / 6-seater M/T | 2001 | 70.0 | 0.0 |
Carens I 1.8 / 6-seater M/T | 2002 | 75.0 | 0.0 |
Carens I 1.8 / 7-seater A/T | 2000 | 65.0 | 0.0 |
Carens I 1.8 / 7-seater A/T | 2001 | 70.0 | 0.0 |
Carens I 1.8 / 7-seater A/T | 2002 | 75.0 | 0.0 |
Carens I 1.8 / 7-seater A/T | 2003 | 80.0 | 0.0 |
Carens II A/T | 2003 | 80.0 | 0.0 |
Carens II A/T | 2004 | 85.0 | 0.0 |
Carens II A/T | 2005 | 90.0 | 0.0 |
Carens II A/T | 2006 | 95.0 | 0.0 |
Carens II A/T | 2007 | 105.0 | 0.0 |
Carens II A/T | 2008 | 105.0 | 0.0 |
Carens II M/T | 2003 | 80.0 | 0.0 |
Carens II M/T | 2004 | 85.0 | 0.0 |
Carens II M/T | 2005 | 95.0 | 0.0 |
Carens II M/T | 2006 | 100.0 | 0.0 |
Carens II M/T | 2007 | 105.0 | 0.0 |
Carens II M/T | 2008 | 105.0 | 0.0 |
Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 7-seater | 2000 | 65.0 | 0.0 |
Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 7-seater | 2001 | 70.0 | 0.0 |
Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 7-seater | 2002 | 75.0 | 0.0 |
Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 8-seater | 2000 | 70.0 | 0.0 |
Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 8-seater | 2001 | 75.0 | 0.0 |
Carnival Bensin 2.5 V6 A/T 8-seater | 2002 | 85.0 | 0.0 |
Carnival TurboDiesel 7-seater A/T | 2000 | 75.0 | 0.0 |
Carnival TurboDiesel 7-seater A/T | 2001 | 80.0 | 0.0 |
Carnival TurboDiesel 7-seater A/T | 2002 | 85.0 | 0.0 |
Carnival TurboDiesel 8-seater A/T | 2000 | 75.0 | 0.0 |
Carnival TurboDiesel 8-seater A/T | 2001 | 80.0 | 0.0 |
Carnival TurboDiesel 8-seater A/T | 2002 | 85.0 | 0.0 |
Picanto 1.1 M/T | 2005 | 85.0 | 0.0 |
Picanto 1.1 M/T | 2006 | 90.0 | 0.0 |
Picanto 1.1 M/T | 2007 | 95.0 | 0.0 |
Picanto 1.1 M/T | 2008 | 95.0 | 0.0 |
Picanto All New A/T | 2011 | 100.0 | 0.0 |
Picanto All New A/T | 2012 | 110.0 | 0.0 |
Picanto All New A/T | 2013 | 120.0 | 0.0 |
Picanto All New M/T | 2011 | 100.0 | 0.0 |
Picanto All New M/T | 2012 | 110.0 | 0.0 |
Picanto New A/T | 2009 | 95.0 | 0.0 |
Picanto New A/T | 2010 | 95.0 | 0.0 |
Picanto New A/T | 2011 | 110.0 | 0.0 |
Picanto New A/T | 2012 | 120.0 | 0.0 |
Picanto New M/T | 2009 | 90.0 | 0.0 |
Picanto New M/T | 2010 | 95.0 | 0.0 |
Picanto New M/T | 2011 | 100.0 | 0.0 |
Picanto New M/T | 2012 | 110.0 | 0.0 |
Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2005 | 75.0 | 0.0 |
Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2006 | 77.0 | 0.0 |
Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2007 | 83.0 | 0.0 |
Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2008 | 85.0 | 0.0 |
Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2010 | 90.0 | 0.0 |
Picanto OptionPlus 1.1 A/T | 2011 | 95.0 | 0.0 |
Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2005 | 80.0 | 0.0 |
Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2006 | 85.0 | 0.0 |
Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2007 | 90.0 | 0.0 |
Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2008 | 85.0 | 0.0 |
Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2010 | 90.0 | 0.0 |
Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2011 | 95.0 | 0.0 |
Pregio Diesel M/T | 2002 | 80.0 | 0.0 |
Pregio Diesel M/T | 2003 | 85.0 | 0.0 |
Pregio Diesel M/T | 2004 | 90.0 | 0.0 |
Pregio Lohan | 2005 | 115.0 | 0.0 |
Pregio Lohan | 2006 | 120.0 | 0.0 |
Pregio Lohan | 2007 | 125.0 | 0.0 |
Pregio Lohan | 2007 | 130.0 | 0.0 |
Pregio Lohan | 2008 | 130.0 | 0.0 |
Pregio Lohan | 2009 | 140.0 | 0.0 |
Pregio Lohan | 2010 | 160.0 | 0.0 |
Pride 1.4 A/T | 2006 | 95.0 | 0.0 |
Pride 1.4 A/T | 2007 | 105.0 | 0.0 |
Pride 1.4 A/T | 2010 | 90.0 | 0.0 |
Pride 1.4 A/T | 2011 | 100.0 | 0.0 |
Pride 1.4 M/T | 2007 | 80.0 | 0.0 |
Pride 1.4 M/T | 2010 | 90.0 | 0.0 |
Pride 1.4 M/T | 2011 | 100.0 | 0.0 |
Rio 1.4 A/T | 2012 | 140.0 | -5.0 |
Rio 1.4 A/T | 2013 | 150.0 | -5.0 |
Rio 1.4 M/T | 2011 | 120.0 | 0.0 |
Rio 1.4 M/T | 2012 | 130.0 | 0.0 |
Rio 1.4 M/T | 2013 | 140.0 | 0.0 |
Sedona 2.4 LS | 2003 | 80.0 | 0.0 |
Sedona 2.4 LS | 2004 | 90.0 | 0.0 |
Sedona 2.4 LS | 2005 | 95.0 | 0.0 |
Sedona 2.5 V6 A/T | 2003 | 80.0 | 0.0 |
Sedona 2.5 V6 A/T | 2004 | 90.0 | 0.0 |
Sedona 2.5 V6 A/T | 2005 | 100.0 | 0.0 |
Sedona 2.5 V6 A/T | 2006 | 110.0 | 0.0 |
Sedona S2.5 V6 M/T | 2003 | 75.0 | 0.0 |
Sedona S2.5 V6 M/T | 2004 | 85.0 | 0.0 |
Sedona S2.5 V6 M/T | 2005 | 95.0 | 0.0 |
Sedona S2.5 V6 M/T | 2006 | 105.0 | 0.0 |
Sportage II A/T | 2005 | 120.0 | 0.0 |
Sportage II A/T | 2006 | 125.0 | 0.0 |
Sportage II A/T | 2007 | 130.0 | 0.0 |
Sportage II A/T | 2008 | 130.0 | 0.0 |
Sportage II M/T | 2005 | 110.0 | 0.0 |
Sportage II M/T | 2006 | 115.0 | 0.0 |
Sportage II M/T | 2012 | 220.0 | 0.0 |
Sportage II M/T | 2012 | 230.0 | 0.0 |
Sportage III A/T | 2011 | 220.0 | -5.0 |
Sportage III A/T | 2012 | 240.0 | -5.0 |
Sportage III M/T | 2012 | 210.0 | -10.0 |
Sportage III M/T | 2012 | 220.0 | -10.0 |
Sportage III platinum A/T | 2013 | 300.0 | 0.0 |
Sportage Short /4WD 2.0 | 2000 | 65.0 | 0.0 |
Sportage Short /4WD 2.0 | 2001 | 70.0 | 0.0 |
Sportage Short /4WD 2.0 | 2002 | 75.0 | 0.0 |
Sportage Short /4WD 2.0 | 2003 | 80.0 | 0.0 |
Sportage Short /4WD 2.0 | 2001 | 68.0 | 0.0 |
Sportage Short /4WD 2.0 | 2002 | 75.0 | 0.0 |
Travello Diesel M/T | 2006 | 85.0 | 0.0 |
Travello Diesel M/T | 2007 | 95.0 | 0.0 |
Travello Diesel M/T | 2008 | 100.0 | 0.0 |
Travello Diesel M/T | 2009 | 120.0 | 0.0 |
Travello Diesel M/T | 2010 | 120.0 | 0.0 |
Visto 1.0 A/T | 2000 | 55.0 | 0.0 |
Visto 1.0 A/T | 2001 | 60.0 | 0.0 |
Visto 1.0 A/T | 2002 | 65.0 | 0.0 |
Visto 1.0 A/T | 2003 | 70.0 | 0.0 |
Visto 1.0 A/T | 2004 | 75.0 | 0.0 |
Visto 1.0 M/T | 2000 | 55.0 | 0.0 |
Visto 1.0 M/T | 2001 | 60.0 | 0.0 |
Visto 1.0 M/T | 2002 | 65.0 | 0.0 |
Visto 1.0 M/T | 2003 | 70.0 | 0.0 |
Visto 1.0 M/T | 2004 | 75.0 | 0.0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar