Harga Mobil Peugeot
Berikut harga mobil Peugeot baru dan bekas. Harga untuk area Jabodetabek. Harga diperbaharui tiap bulan. Harga dapat berbeda tergantung daerah, waktu, dan penjual mobil.
Harga Mobil Bulan August 2014
Harga On The Road, kecuali tanda (*) Off The Road
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
Tipe Mobil
|
Price (Rp jt)
|
Diff (Rp jt)
|
107 1.0 2 Tronic(*) |
230.2
| 0.0 |
207 Sedan 1.6 AT Sportium (*) |
283.0
| 0.0 |
207 Sedan 1.6 AT(*) |
243.0
| 0.0 |
3008 1.6 Turbo (*) |
516.8
| 0.0 |
308 New 1.6 AT(*) |
377.1
| 0.0 |
408 2.0 A/T (*) |
335.3
| 0.0 |
5008 Premium (*) |
516.8
| 0.0 |
5008 Premium Pack (*) |
510.0
| 0.0 |
508 Premium (*) |
535.0
| 0.0 |
508 Premium pack (*) |
683.7
| 0.0 |
RCZ Premium (*) |
833.9
| 0.0 |
Tipe Mobil
|
Tahun
|
Harga (Rp jt)
|
Diff (Rp jt)
|
207 Sedan Sportium A/T | 2011 | 160.0 | 0.0 |
207 Sedan Sportium A/T | 2012 | 170.0 | 0.0 |
3008 Tiptronic | 2010 | 270.0 | 0.0 |
3008 Tiptronic | 2011 | 290.0 | 0.0 |
3008 Tiptronic | 2012 | 325.0 | 0.0 |
3008 Tiptronic | 2013 | 350.0 | 0.0 |
306 ST N5 A/T | 2000 | 56.0 | 0.0 |
306 ST N5 A/T | 2001 | 60.0 | 0.0 |
306 ST N5 A/T Facelift | 2002 | 60.0 | 0.0 |
306 ST N5 M/T | 2000 | 50.0 | 0.0 |
306 ST N5 M/T | 2001 | 54.0 | 0.0 |
307 Sporty A/T | 2002 | 85.0 | 0.0 |
307 Sporty A/T | 2003 | 90.0 | 0.0 |
307 Sporty A/T | 2004 | 100.0 | 0.0 |
307 Sporty A/T | 2005 | 125.0 | 0.0 |
307 Sporty A/T | 2006 | 145.0 | 0.0 |
307 Sporty M/T | 2002 | 75.0 | 0.0 |
307 Sporty M/T | 2003 | 85.0 | 0.0 |
307 Sporty M/T Diesel | 2003 | 100.0 | 0.0 |
307 Sporty M/T Diesel | 2004 | 110.0 | 0.0 |
307 SW A/T Diesel | 2003 | 115.0 | 0.0 |
307 SW M/T Diesel | 2004 | 120.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 A/T | 2000 | 65.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 A/T | 2001 | 75.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 A/T | 2002 | 80.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 A/T | 2003 | 90.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 A/T | 2004 | 105.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 M/T | 2000 | 65.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 M/T | 2001 | 75.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 M/T | 2002 | 80.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 M/T | 2003 | 90.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 M/T | 2004 | 105.0 | 0.0 |
406 Limited A/T | 2003 | 105.0 | 0.0 |
406 Limited A/T | 2004 | 115.0 | 0.0 |
406 Limited A/T | 2005 | 125.0 | 0.0 |
406 Limited M/T | 2003 | 100.0 | 0.0 |
406 Limited M/T | 2004 | 105.0 | 0.0 |
5008 Tiptronic | 2010 | 300.0 | 0.0 |
5008 Tiptronic | 2011 | 350.0 | 0.0 |
5008 Tiptronic | 2012 | 400.0 | 0.0 |
5008 Tiptronic | 2013 | 450.0 | 0.0 |
5008 Tiptronic | 2011 | 380.0 | 0.0 |
806 HDi Turbo Diesel 16 V | 2001 | 110.0 | 0.0 |
806 HDi Turbo Diesel 16 V | 2002 | 120.0 | 0.0 |
806 HDi Turbo Diesel 8 V | 2000 | 90.0 | 0.0 |
806 HDi Turbo Diesel 8 V | 2001 | 100.0 | 0.0 |
Partner M/T | 2003 | 110.0 | 0.0 |
RCZ 1.6 Turbo | 2011 | 580.0 | 0.0 |
RCZ 1.6 Turbo | 2012 | 600.0 | 0.0 |
RCZ 1.6 Turbo | 2013 | 650.0 | 0.0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar